Added
[2023/01/19] New data models for Solana
almost 3 years ago by Ruimin Shi
Hey team! We are releasing new Solana data models with consistent table and column naming, and introducing new tables for native SOL transfers and token balance changes.
All tables mentioned below are in solana_mainnet database unless otherwise indicated.
TL;DR
- Non-vote and vote transactions are separated into different tables
transactionsandvote_transactions. So do instructions. - Legacy tables mentioned below will be deprecated on Jan 31.
| New Table Name | Legacy Table Name | Description |
|---|---|---|
| blocks | metadata_raw_data | Solana blocks metadata |
| rewards | rewards_raw_data | Block rewards |
| transactions | transactions_raw_data | Non-vote transactions |
| vote_transactions | transactions_raw_data | Vote transactions |
| balance_changes | balance_change_raw_data | SOL balance changes |
| token_balance_change | token_balance_changes_raw_data | SPL token balance changes |
| instructions | instructions_raw_data | Instructions from non-vote transactions |
| vote_instructions | instructions_raw_data | Instructions from vote transactions |
| token_transfers | token_transfer | Transfer (, burn, mint) events of SPL tokens |
| mints_creation | mint_creation | Mint token creation events |
| token_accounts_creation | token_account_map | Token account creation events |
| transfers | - | Transfer events of SOL |
| accounts_creation | - | Account creation events |
Detailed changes
- Partition column
data_creation_dateis now ofdatetype, e.g.2023-01-01 - The unit for columns representing Solana amount is changed from SOL to Lamport. The columns include
rewards.amounttransactions.feebalance_changes.pre_balancebalance_changes.post_balancebalance_changes.balance_change
